# | Nombre | Edad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Jiří Letáček | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | David Soria Solís | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Diego Ferrer Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Djordjije Medenica | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jorge Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defender | ||||||
2 | Djené Dakonam Ortega | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Juan Berrocal González | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Abdelkabir Abqar | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Omar Federico Alderete Fernández | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Diego Rico Salguero | 32 | 0 | 0 | 2 | 1 |
17 | Francisco Femenía Far | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yvan Neyou Noupa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Juan Antonio Iglesias Sánchez | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | David Cordón Mancha | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ismael Bekhoucha Lemlal | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Ismael Bekhoucha Lemlal | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | Gorka Rivera Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Alejandro Herranz López | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Guillem Trilla Cortiñas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Marc Vilaplana Dachs | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | David Argüelles Álvarez | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Luca Lohr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Midfielder | ||||||
Carles Aleña Castillo | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Javier Muñoz Jiménez | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luis Milla Manzanares | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Christantus Ugonna Uche | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 |
7 | Alex Sola López Ocaña | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mauro Wilney Arambarri Rosa | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Carles Aleña Castillo | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Mario Martín Rielves | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Alberto Risco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Alberto Risco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attacker | ||||||
Abdoulaye Keita Keita | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Juan Miguel Jiménez López | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Borja Mayoral Moya | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alejandro San Cristóbal Sánchez | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Peter Federico Gonzalez Carmona | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | Coba Gomes da Costa | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
33 | Adrian Liso Lahoz | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | José Luis Pérez del Amo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Martin Cuellar | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Getafe CF se compone de un grupo unido de jugadores y personal que lo da todo por el club. La plantilla logra un equilibrio entre experiencia y juventud, donde cada posición desempeña un papel esencial. Desde los porteros confiables hasta los mediocampistas estratégicos y los delanteros que aprovechan cada oportunidad, todos aportan a la fortaleza del Getafe en el campo. Los jugadores forman un equipo que no solo confía en sus habilidades individuales, sino que se apoya en la colaboración mutua.
Además de los jugadores, hay un cuerpo técnico dedicado que guía y apoya al equipo cada día. El entrenador principal, junto con sus asistentes y el equipo médico, se encargan de la estrategia y la preparación. Ellos se aseguran de que los jugadores estén en su mejor forma para cada partido. Su trabajo tras bambalinas es tan importante como el juego en el campo y desempeñan un papel crucial en el éxito del club.
Jugadores y cuerpo técnico trabajan juntos con un objetivo común: llevar al Getafe CF al éxito. Ya sea en un partido en casa en el Coliseum Alfonso Pérez o en un difícil enfrentamiento fuera de casa, la concentración y la disciplina siempre están presentes. Para los aficionados, este equipo es una fuente de orgullo, y el esfuerzo y la colaboración de jugadores y técnicos demuestran que el Getafe CF siempre está listo para dar lo mejor de sí.
Visita Noticiasgetafecf.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Getafe de Getafe. Mantente al día con las últimas transferencias de Getafe y mira los resultados en vivo durante los partidos de Getafe.