# | Nombre | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
1 | Jiří Letáček | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | David Soria Solís | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jorge Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Djordjije Medenica | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Djordjije Medenica | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Diego Ferrer Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Defender | ||||||
2 | Djené Dakonam Ortega | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 |
3 | Fabricio Angileri | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pedro Gastón Álvarez Sosa | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Pedro Gastón Álvarez Sosa | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Juan Berrocal González | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Alex Sola López Ocaña | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 |
12 | Allan Romeo Nyom | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Jonathan Cristian Silva | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Omar Federico Alderete Fernández | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | Diego Rico Salguero | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 |
21 | Juan Antonio Iglesias Sánchez | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Gorka Rivera Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Nabil Aberdin | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Nabil Aberdin | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Gorka Rivera Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Jorge Martín Camuñas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Guillem Trilla Cortiñas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | David Argüelles Álvarez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Yassin Tallal Amiri | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sabit Abdulai | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sang-Min Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sabit Abdulai | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Luis Milla Manzanares | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Christantus Ugonna Uche | 2 | 0 | 3 | 0 | |
8 | Mauro Wilney Arambarri Rosa | 29 | 5 | 0 | 4 | 0 |
11 | Carles Aleña Castillo | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Jesús Santiago | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Alberto Risco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Facundo Esnaider Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Alberto Risco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Jeremy José Jorge Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Borja Mayoral Moya | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bertuğ Özgür Yıldırım | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
17 | Carles Pérez Sayol | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Peter Federico Gonzalez Carmona | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ismael Fernández González | 0 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Coba Gomes da Costa | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Abdoulaye Keita Keita | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Getafe CF se compone de un grupo unido de jugadores y personal que lo da todo por el club. La plantilla logra un equilibrio entre experiencia y juventud, donde cada posición desempeña un papel esencial. Desde los porteros confiables hasta los mediocampistas estratégicos y los delanteros que aprovechan cada oportunidad, todos aportan a la fortaleza del Getafe en el campo. Los jugadores forman un equipo que no solo confía en sus habilidades individuales, sino que se apoya en la colaboración mutua.
Además de los jugadores, hay un cuerpo técnico dedicado que guía y apoya al equipo cada día. El entrenador principal, junto con sus asistentes y el equipo médico, se encargan de la estrategia y la preparación. Ellos se aseguran de que los jugadores estén en su mejor forma para cada partido. Su trabajo tras bambalinas es tan importante como el juego en el campo y desempeñan un papel crucial en el éxito del club.
Jugadores y cuerpo técnico trabajan juntos con un objetivo común: llevar al Getafe CF al éxito. Ya sea en un partido en casa en el Coliseum Alfonso Pérez o en un difícil enfrentamiento fuera de casa, la concentración y la disciplina siempre están presentes. Para los aficionados, este equipo es una fuente de orgullo, y el esfuerzo y la colaboración de jugadores y técnicos demuestran que el Getafe CF siempre está listo para dar lo mejor de sí.
Visita Noticiasgetafecf.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Getafe de Getafe. Mantente al día con las últimas transferencias de Getafe y mira los resultados en vivo durante los partidos de Getafe.